Обслуживание баллонов
По запросу
Запросить цену- Описание товара
Специалисты компании «ДИОКСИД» качественно и в срок проведут необходимые ремонтные, покрасочные работы и техническое освидетельствование газовых баллонов емкостью от 5 до 50 л.
Все работы проводят только аттестованные и высококвалифицированные специалисты.
Право компании проводить аттестацию зарегистрировано Уральским Управлением Ростехнадзора. Клеймо «2Ц2» гарантирует, что надёжность баллона соответствует всем требованиям нормативно-технической документации.
Наименование услуги | Единицы измерения | Цена в Екатеринбурге с НДС, руб | Цена в Красноярске с НДС, руб |
---|---|---|---|
Баллоны для углекислоты, кислорода, аргона, азота, газовой смеси | |||
Покраска баллона | шт. | 300 | 300 |
Ремонт баллона (без остаточного давления) | шт. | 250 | 250 |
Техническое освидетельствование баллона | шт. | 500 | 750 |
Ремонт вентиля | шт. | 700 | 700 |
Ремонт баллона с заменой вентиля | шт. | 1 350 | 1 800 |
Перевод баллона под другой газ | шт. | 800 | 800 |
Замена барашка | шт. | 590 | 590 |
Подключение углекислотного баллона у заказчика (при доставке баллона) | шт. | 230 | 230 |
Техническое обслуживание баллона (просушка, вакуумирование, обработка хладоном) | шт. | 400 | 400 |
Установка вентиля с ПА трубкой (для пищевых и сварочных газовых смесей) | шт. | 2 600 | 2 400 |
Баллоны для углекислоты, аргона, азота, газовой смеси (40л на 200 атм, 50л на 150, 200 атм) | |||
Техническое освидетельствование баллона | шт. | 650 | 750 |
Покраска баллона | шт. | 300 | 300 |
Замена вентиля | шт. | 1 350 | 1 800 |
Ремонт баллона (без остаточного давления) | шт. | 300 | 300 |
Перевод баллона под другой газ | шт. | 1 500 | 1 500 |
Баллоны для аммиака | |||
Техническое освидетельствование баллона для аммиака 40л с ремонтом вентиля | шт. | 4 900 | 7 500 |
Покраска баллона аммиачного | шт. | 1 500 | 1 500 |
Заглушка для аммиачного вентиля | шт. | 350 | 350 |
Замена сальниковой набивки аммиачного вентиля | шт. | 1 450 | 3 500 |
Ремонт баллона с заменой вентиля | шт. | 4 000 | 3 900 |
Баллоны для ацетилена | |||
Освидетельствование пористой массы | шт. | 1500 | 1900 |
Полный ремонт баллона (освидетельствование пористой массы, баллона, замена вентиля) | шт. | 5 800 | - |
Техническое освидетельствование ацетиленового баллона (освидетельствование, ревизия, комплектация) с заменой вентиля | шт. | 2 500 | 3500 |
Замена вентиля | шт. | 2 000 | 2600 |
Покраска баллона ацетиленового | шт. | 700 | 750 |
Ацетонирование баллона | шт. | 8 000 | 7 760 |
Баллоны для гелия | |||
Покраска баллона | шт. | 300 | 300 |
Ремонт баллона (без остаточного давления) | шт. | 250 | 250 |
Техническое освидетельствование баллона | шт. | 500 | 750 |
Установка нового вентиля на гелиевый баллон (ВБМ-1) | шт. | 2 800 | 3 900 |
Установка нового вентиля на гелиевый баллон (CAVAGNA) | шт. | 2 300 | |
Баллоны для водорода | |||
Покраска баллона | шт. | 300 | 300 |
Ремонт баллона (без остаточного давления) | шт. | 2550 | 200 |
Техническое освидетельствование баллона | шт. | 500 | 750 |
Установка нового вентиля на водородный баллон | шт. | 2 600 | 3 000 |
Баллоны для пропана | |||
Техническое освидетельствование пропанового баллона | шт. | 800 | 1 600 |
Текущий ремонт 50-литрового баллона с заменой вентиля | шт. | 850 | 1 000 |
Покраска баллона пропанового | шт. | 450 | 350 |
Заглушка для пропанового вентиля (латунная) | шт. | 220 | 220 |
Заглушка для пропанового вентиля (металлическая) | шт. | 110 | 110 |
Обратите внимание, что к ремонту не принимают баллоны с данными дефектами:
- Нет паспортных данных.
- Присутствуют трещины, риски и любые другие дефекты, глубина которых составляет 10% толщины стенок газового баллона.
- В металле сварного шва имеется трещина шириной более 0,2 мм, составляющая треть от длины баллона.
Баллоны с данными дефектами не подлежат ремонту, и их эксплуатация должна быть прекращена.
Баллоны подлежат ремонту в следующих случаях:
- Остаточное давление менее 0,5 кг/см2 (только для кислорода).
- Неисправен вентиль.
- Баллон подвергался действию огня.
- Отсутствует четкая окраска.
- Имеется излишняя промасленность.
Перечень проводимых работы при переосвидетельствовании баллонов
- Внешний осмотр поверхности баллона.
- Дегазация
- Контроль состояния вентиля
- Взвешивание и расчет износа стенки баллона.
- Проведение гидроиспытаний, промывка; сушка внутренней поверхности баллона потоком теплого воздуха.
- Установка нового вентиля.
- Окраска баллона.
- Установка клейма на поверхности баллона зарегистрированным в органах Госгортехнадзора клеймом, с указанием следующего срока переаттестации.
- Проверка комплектности баллона (колпак, транспортировочные кольца, вентиль).